価格 | 2,980万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | 358.24〜358.24㎡ |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | - |
価格 | 2,980万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | 358.24〜358.24㎡ |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 720.66㎡(217.99坪) | 建物面積 | 358.24㎡(108.36坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | 358.24〜358.24㎡ | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | - | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | |||||||
接道状況 | 東側公道に23m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | 有 | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
国土法 | 要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/24 | 次回更新予定日 | 2023/06/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 余子小学校 | 中学校区 | 境二中 | |||||||||
周辺環境 | 住宅街 | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | 12台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 9.59% | 満室時利回り | 13.69% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | オーナーチェンジ物件。ローンのご相談承ります。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社ケンズホーム
〒684-0032鳥取県境港市元町25