陽光SOわたり分譲地
渡町の新街区!総区画数10区画の分譲地です!
所在地 | 境港市渡町 |
交通 | バス停「旧カタオカ本店前」より徒歩約3分 |
販売区画 | 詳細情報 | 販売価格 |
1号地 | 面積 196.67㎡/59.49坪 坪単価86,000円 | 御成約 |
2号地 | 面積 196.67㎡/59.49坪 坪単価84,000円 | 御成約 |
3号地 | 面積 196.67㎡/59.49坪 坪単価84,000円 | 御成約 |
4号地 | 面積 225.65㎡/68.26坪 坪単価75,000円 | 御成約 |
5号地 | 面積 189.19㎡/57.23坪 坪単価86,000円 | 御成約 |
6号地 | 面積 189.20㎡/57.23坪 坪単価84,000円 | 4,807,320円 |
7号地 | 面積 189.20㎡/57.23坪 坪単価88,000円 | 御成約 |
8号地 | 面積 189.21㎡/57.23坪 坪単価86,000円 | 御成約 |
9号地 | 面積 189.19㎡/57.23坪 坪単価84,000円 | 御成約 |
10号地 | 面積 189.20㎡/57.23坪 坪単価88,000円 | 御成約 |
6号地
価格 | 480万円 | 坪単価 | 8.4万円 |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 一方道路 |
土地面積 | 189.20㎡ | 坪数 | 57.23坪 |