テナント
| 木下貸事務所 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
家 賃 | 250,000円 | 共益費 | なし |
| 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 20台可 | |
| 礼 金 | な し | 面 積 | 63.16㎡ | |
| 麦垣町アトム貸店舗 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
家 賃 | 250,000円 | 共益費 | なし |
| 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 要確認 | |
| 礼 金 | 1ヶ月 | 面 積 | 204㎡ | |
| 竹内町貸事務所 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
家 賃 | 100,000円 | 共益費 | なし |
| 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 20台可 | |
| 礼 金 | 1ヶ月 | 面 積 | 265.31㎡ | |
| 小西ビル店舗(元町) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
家 賃 | 50,000円 | 共益費 | 2,000円 |
| 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | なし | |
| 礼 金 | なし | 面 積 | 36.36㎡ | |
| 外江倉庫付事務所(外江町) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
家 賃 |
157,500円 |
共益費 | なし |
| 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 数台 | |
| 礼 金 | なし | 面 積 | 事務所183㎡ 倉庫178㎡ | |







